MKQ128
Fa'amatalaga Pupuu:
Uaea numera
8 Uafu e Tuto'atasi ai le QAM Analyzer
Siakiina, Iloiloina ma le Fa'aleleia o Fa'afitauli mo le QAM mo le DVB-C ma le DOCSIS
Fa'amatalaga o le oloa
Fa'ailoga o Oloa
Fa'amatalaga o le oloa
O le MKQ128 o se QAM Analyzer mamana ma faigofie ona faʻaaoga, ua faʻamoemoe e mataʻituina ma lipotia le soifua maloloina o le Digital Cable ma le HFC network.
E mafai ona fa'amaumau pea fua uma o fuataga i faila lipoti ma lafo atuSNMPmailei i le taimi moni pe afai o tau o parakalafa ua filifilia e sili atu i tulaga fa'atulagaina. Mo le fa'aleleia o seGUI o le UPEGA TAFA'ILAGIe mafai ai ona maua mamao/i le lotoifale i faʻatulagaga uma e mataʻituina i le vaega RF faaletino ma vaega DVB-C/DOCSIS.
Ona o le faʻateleina pea o le aofaʻi o tagata e lesitala i le Digital Cable TV ma le DOCSIS i le lalolagi atoa ma ua avea le Tulaga Lelei o Auaunaga ma se elemene taua e faʻaitiitia ai le faʻaitiitia o tagata e lesitala, o le MKQ128 o le meafaigaluega sili lea e ausia ai le taugofie ma le 24/7 le mataʻituina o le tulaga lelei o loʻo tuʻuina atu i vaega uma o se fesoʻotaʻiga Digital Cable. E mafai e le kamupani uaea ona faʻapipiʻi i le pito i luma / ogatotonu, i le maila mulimuli, poʻo le nofoaga o le tagata lesitala.
O le MKQ128 o se vaega o le faiga e fai ma rackmount e mata'ituina pea ai tali o le frequency/amplitude/constellation/BER mo auala uma o le QAM. I le fa'aaogaina o nei fa'atulagaga mata'ituina, e mafai ai e le fa'agaioiga ona faia se gaioiga e fa'asa'o ai le fa'afitauli o le lelei o le uaea ma ia maua fo'i le vaega o lo'o a'afia ai le tautua i le fa'aleagaina.
Talosaga
➢Mata'ituina o feso'ota'iga uaea numera DVB-C ma le DOCSIS (24/7)
➢Mata'ituina o ala eseese
➢Su'esu'ega o le QAM i le taimi moni
Fa'amanuiaga
➢Mata'ituina mamao ma le lotoifale o le soifua maloloina o lau feso'ota'iga CATV
➢Mata'ituina o le QAM i le taimi moni ma le fa'aauau pea
➢Fa'amaoniga o le ala agai i luma o le HFC ma le tulaga lelei o le RF o le fesiitaiga
➢Fa'amaumauga o le Spectrum ua fa'apipi'iina mai le 5 MHz i le 1 GHz
Uiga
➢Lagolago atoatoa a le DVB-C ma le DOCSIS
➢ITU-J83 Fa'aopoopoga A, B, C lagolago
➢Fa'avasega otometi le ituaiga fa'ailoilo RF
➢Fa'ailoga ma le tapula'a fa'ailoilo ua fa'amatalaina e le tagata fa'aoga, lagolagoina le fa'asologa o ala e lua: fuafuaga A / fuafuaga B
➢8x RF i totonu, 8x RJ45 WAN (fa'aletonu pe LAN filifiliga) uafu i totonu o le 2RU
➢Fuafuaga sa'o o parakalafa autu o le RF
➢ Lagolago TCP / UCP / DHCP / HTTP / SNMP
➢Iunite tuto'atasi
Fa'amaumauga o le Mata'ituina
➢Tulaga o le demodulation: Loka / Tatala
➢64 QAM / 256 QAM / 4096 QAM (Filifiliga) / OFDM (Filifiliga)
➢Tulaga o le Malosiaga RF: -15 i le + 50 dBmV
➢MER: 20 i le 50 dB
➢Aofaiga e mafai ona faasa'oina i le Pre-BER ma le RS
➢Aofaiga e le mafai ona faasa'oina pe a uma le BER ma le RS
➢Fa'aputuga Fetū
Feso'ota'iga
| RF | 8 * F Connector Fafine |
|
| RJ45 (Ethernetport) | 8*10/100/1000 | Mbps |
| Soketa eletise AC | 3Pin |
| Uiga o le RF | ||
| Vaeaga o le Taimi (pito i le pito) | 88 – 1002 | MHz |
| Lapo'a o le Alavai (Iloa otometi) | 6/8 | MHz |
| Fa'asa'oga | 16/32/64/128/256 4096 (Filifiliga) / OFDM (Filifiliga) | QAM |
| Fa'asologa o le Tulaga o le Malosiaga Fa'aofi RF (Ma'ale'ale) | -15 i le + 50 | dBmV |
| Fua Fa'atatau o Fa'ailoga | 5.056941 (QAM64) 5.360537 (QAM256) 6.952 (64-QAM ma le 256-QAM) 6.900, 6.875, 5.200 | Msym/s |
| Impedance Ulufale | 75 | OHM |
| Leiloa o le Toe Fa'afo'i Mai o Mea e Ulufale Mai ai | > 6 | dB |
| Tulaga maualalo o le pisa | -55 | dBmV |
| Sa'o le Tulaga Malosi o le Alavai | +/-1 | dB |
| MER | 20 i le +50 (+/-1.5) | dB |
| BER | A'o le'i amataina le RS BER ma le mae'a ai o le RS BER | |
| Su'esu'ega o le Ala o Fa'ailoga | ||
| Fa'atulagaga Fa'avae o le Spectrum Analyzer | Seti Muamua / Taofi / Fa'atino Taimi masani Span (Maualalo: 6 MHz) RBW (Maualalo: 3.7 KHz) Fa'aitiitiga o le Amplitude Iunite o le Amplitude (dBm, dBmV, dBuV) |
|
| Fuaina | Fa'ailoga Averesi Tumau i le tumutumuga Fetu o le Lalolagi Malosiaga o le Alavai |
|
| Fa'ata'ita'iga o le Alaata | A'o le'i oo i le BER / Pe a uma le BER Loka FEC / Faiga QAM / Fa'aopoopoga Tulaga o le Malosiaga / SNR / Fuainumera o le Faailoga |
|
| Numera o Fa'ata'ita'iga (Maualuga) i le Span | 2048 |
|
| Saosaoa o le Siaki @ Numera o le Fa'ata'ita'iga = 2048 | 1 (TPY.) | Tulaga lua |
| Maua Fa'amatalaga | ||
| Fa'amaumauga Taimi Moni e ala i le API | Telnet (CLI) / Web Socket / MIB | |
| Vaega o le Polokalama Faakomepiuta | |
| Fa'atulagaga | TCP / UCP / DHCP / HTTP / SNMP |
| La'au o le Alavai | > 80 Ala RF |
| Taimi o le Siaki mo le laulau atoa o le alalaupapa | I totonu ole 5 minute mo se laulau masani e 80 auala RF. |
| Ituaiga o le Alavai e Lagolagoina | DVB-C ma le DOCSIS |
| Fa'amaumauga Mata'ituina | Tulaga RF, QAM Constellation, SNR, FEC, BER, Spectrum Analyzer |
| UI o le UPEGA TAFA'ILAGI | Faigofie ona faʻaali taunuuga o le suʻesuʻega i luga o se upega tafaʻilagi. Faigofie ona suia auala mata'ituina i le laulau. l Spectrum mo le la'au HFC. l Fa'aputuga fetu mo se taimi fa'apitoa. |
| MIB | MIB tumaoti. Fa'afaigofie le avanoa i fa'amaumauga mata'ituina mo faiga fa'atautaia feso'ota'iga |
| Fa'ailoilo Fa'ailoilo | E mafai ona setiina le Tulaga Fa'ailo / BER / SNR e ala i le WEB UI po'o le MIB, ma e mafai ona lafo savali fa'ailo e ala i le SNMP TRAP po'o le fa'aalia i luga o le itulau uepi. |
| LOG | E mafai ona teuina mo le itiiti ifo i le 3 aso o fa'amaumauga o le mata'ituina ma fa'amaumauga o le fa'ailo fa'atasi ai ma le 15 minute le va o le su'esu'ega mo le 80 fa'atulagaga o Alaata. |
| Fa'apitoa | Tatala le protocol ma e faigofie ona tu'ufa'atasia ma le OSS |
| Fa'aleleia o le Firmware | Lagolago le fa'aleleia o le firmware mamao po'o le lotoifale |
| Faaletino | |
| Fua | 481mm (Lautele) x 256mm (U) x 89mm (Maualuga) (E aofia ai le feso'ota'iga F) |
| Faatulagaga | 2 RU (19”) |
| Mamafa | 3800+/-100 kalama |
| Paoa sapalai | 100-240 VAC 50-60Hz |
| Fa'aaogaina o le Malosiaga | < 50W |
| Siosiomaga | |
| Vevela o le Fa'agaioiga | 0 i le 45oC |
| Susū o le Fa'agaioiga | 10 i le 90% (E lē Fa'aputuina) |
| Vevela o le Teuina | -40 i le 85oC |
Ata o le WEB GUI
Fa'amaumauga o le Mata'ituina (Fuafuaga B)
Fa'asologa Atoa o le Spectrum ma le Channel Parameters
(Tulaga o le Loka; Faiga QAM; Malosiaga o le Ala; MER; pe a uma le BER; Fua faatatau o le Faailoga; Faaliliuina o le Ala)
Fetu o le Lalolagi
Fa'avae o le Pulega o le Ao

