HA-2000 Series IPTV Gateway Server: O le fofo mo mea uma lava
Fa'amatalaga Pupuu:
O le fa'asologa o le HA-2000 o se masini fou e tu'ufa'atasia ai le IP Gateway ma le IPTV server. O se suiga tele lea mo le liua o protocols ma le tufatufaina atu o ala o faasalalauga.
Fa'amatalaga o le oloa
Fa'ailoga o Oloa
Suiga Fa'apitoa o le Polokalama
O le fa'asologa o le HA-2000 o se masini fou e tu'ufa'atasia ai le IP Gateway ma le IPTV server. O se suiga tele lea mo le liua o protocols ma le tufatufaina atu o ala o faasalalauga.
E fa'aliliuina ma le tomai e lenei 'au'aunaga fa'asalalauga IP streams. E mafai ona fa'aliliuina faila SRT, HTTP, UDP, RTP, RTSP, HLS, ma TS i totonu o protocols SRT, HTTP, UDP, HLS, ma RTMP, e fetu'una'i i fa'atulagaga eseese o feso'ota'iga ma masini ta'alo ala o faasalalauga.
IPTV Tuufaatasia ma le Tele o Mea e Teu ai
E le gata i le liua, ae o loʻo i ai foʻi se faiga IPTV tuʻufaʻatasi. O lona tele o le manatua e mafai ai e tagata faʻaoga ona laʻuina i luga punaoa VOD, ma faʻamauoa ai le poto masani o le matamata.
Taugofie ma Lelei o le Fofo Tasi
E iloga le fa'asologa o le HA-2000 i lona tau maualuga. O se fofo atoatoa mo masini CATV laiti, aemaise lava i totonu o polokalama televise o faletalimalo. E tautua fo'i i fa'atulagaga IPTV a le nu'u, a'oga, fale, ma falema'i. O le filifilia o lea mea, e fa'afaigofie ai le fa'apipi'iina o le IPTV, fa'aitiitia ai tau o masini e tele, ma fa'amautinoa ai le fa'atuatuaina o le tu'uina atu o ala o faasalalauga.
I se aotelega, o le faasologa o HA-2000 o se fofo atoatoa, taugofie mo manaoga uma o le IPTV.
Fa'amatalaga auiliili
| Fa'aofi IP | Uafu o le DATA CH 1-7 (1000M): Fa'aofi IP i luga o le SRT, HTTP, UDP (SPTS), RTP (SPTS), RTSP (i luga o le UDP, uta: mpeg TS) ma le HLS | |
| O le la'uina o faila TS e ala i le pulega o le Upega Tafa'ilagi | ||
|
Fa'asalalauga IP | Uafu Muamua o Fa'amaumauga (1000M): IP i fafo i luga o le SRT, HTTP (Unicast), UDP (SPTS, Multicast) HLS ma le RTMP (E tatau ona avea le puna o le polokalame ma le H.264 ma le AAC encoding) | |
| Uafu o le DATA CH 1-7 (1000M): IP i fafo i luga o le HTTP/HLS/RTMP (Unicast) SFP+ fa'aulufalega 10000M (mo HA-2000A) | ||
|
Faiga | Taimi e sui ai le auala ma le STB: HTTP (1-3s), HLS (0.4-0.7s) | |
| Ta'alo polokalame ma le APK ua sii mai le Android STB ma le TV | ||
| E tusa ma le 50-120 polokalame HD/SD (Bitrate i le 2-8Mbps) pe a liua le HTTP/RTP/RTSP/HLS i le UDP (Multicast), o le a manumalo le talosaga moni, ma fautua mai le maualuga o le 80% o le fa'aaogaina o le CPU | ||
| IPTV galuega faatino a le faiga | Lagolago le auala ola, VOD, fa'atomuaga o le faletalimalo, 'aiga, auaunaga faletalimalo, APPS, fa'atomuaga o vaaiga ma isi mea fa'apena (Fa'amolemole fa'apipi'i le IPTV APK) | |
| IPTV feso'ota'iga autū o le faiga | lagolago i le faaopoopoina o ulutala o loo ta'avili, upu faafeiloai, ata, faasalalauga, vitio, musika (Faamolemole faapipii le IPTV APK) | |
| Pulega o le NMS i luga o le upega tafaʻilagi e ala i le DATA port | ||
|
Aoao | Fa'ate'aina | 482.6mm×328mm×88mm (LxTxH) Fa'alagolago i le fa'atulagaga |
| Vevela | 0~45℃(fa'agaioiga), -20~80℃(teuina) | |
| Malosiaga Sapalai | AC100V±10%, 50/60Hz po'o le AC 220V±10%, 50/60Hz | |
Fa'amaumauga o Su'ega mo le fa'asinomaga:
| Polokalama | Fa'asologa o le Bitrate | Nofoaga e Fa'ai'u ai Galuega | |
| HA-2000 | HA-2000A | ||
| 50 | 8M | 100 | |
| 80 | 8M | 200 | |
| 80 | 8M | 500 | |
| 120 | 8M | 1000 | |
Tisiketi Malolosi (SSD)
Faiga o Filifiliga: 1T
Teuina o le VOD: filifiliga 4/8T




