Uaea Fa'apa'u Mafolafola 2C (GJYXH03-2B6)
Fa'amatalaga Pupuu:
•Lelei le fa'atinoga fa'amekanika ma le si'osi'omaga.
•La'ititi, mama, fausiaina fa'apitoa.
•E ausia e le meatotino fa'amekanika o le peleue tulaga fa'atonuina talafeagai.
•O alava opitika e tu'u i le va o ni vaega malolosi se lua, e matua'i tete'e atu i le olo ma le fe'ese'esea'i.
•E sili ona lelei e tete'e ai i le pi'o pe a fa'aogaina le alava e le mafa'agae'etia i le pi'o o le G.657.
•E talafeagai mo le uaea e fa'apa'ū i totonu o le paipa po'o luga a'e o le fale.
Fa'amatalaga o le oloa
Fa'ailoga o Oloa
Fa'atomuaga o le oloa
•Lelei le fa'atinoga fa'amekanika ma le si'osi'omaga.
•La'ititi, mama, fausiaina fa'apitoa.
•E ausia e le meatotino fa'amekanika o le peleue tulaga fa'atonuina talafeagai.
•O alava opitika e tu'u i le va o ni vaega malolosi se lua, e matua'i tete'e atu i le olo ma le fe'ese'esea'i.
•E sili ona lelei e tete'e ai i le pi'o pe a fa'aogaina le alava e le mafa'agae'etia i le pi'o o le G.657.
•E talafeagai mo le uaea e fa'apa'ū i totonu o le paipa po'o luga a'e o le fale.
Va'aiga o le Talaaga
Fa'asologa o Alava
| Meafaitino | Fa'amatalaga auiliili | ||
| Ituaiga o le Fiber | G.657A2 | ||
| Lapoa o le Fanua Fa'aonaponei (μm) | 1310nm | 9.2±0.4 | |
| 1550nm | 10.4±0.4 | ||
| Lapoa o le ufiufi (μm) | 125.0±1.0 | ||
| E le Fa'ata'amilomilo le Ufiufi (%) | ≤1.0 | ||
| Sese o le Fa'aputuga o le Autu/Ufiufi (μm) | ≤0.5 | ||
| Lapoa o le ufiufi (μm) | 245±10 | ||
| Otioti le galu o le uaea ua fa'apipi'iina i le uaea (lCC) (nm) | lCC≤1260nm | ||
| Fa'aitiitia (dB/km) | 1310nm | ≤0.40 | |
| 1550nm | ≤0.30 | ||
Fa'asologa o Uaea
| Meafaitino | Fa'amatalaga auiliili | |
| Aofa'i o Alava | 2 | |
| Alava | Lanu | Lanumoana/Moli |
| Malosiaga o le Sui (mm) | Uaea u'amea phosphate | |
| Sui Malosi Faaopoopo (mm) | Uaea u'amea phosphate | |
| Fua Masani o le Ituaiga Aufana (mm)(±0.2 | 2.0*3.0 | |
| peleue | Fua Masani (mm)(±0.5) | 6.3 |
| Mamafa fa'atatau (kg/km) | 33 | |
| Meafaitino | PE | |
| Lanu | Lanu uliuli | |
| Fa'ailoga o le fa'aofuofu | E tusa ai ma manaʻoga a le tagata faʻatau | |
| Fa'agaoioi | Long tern200N | Fa'alava o le alava≤0.2% |
| Va'a pupuu 400N | Fa'alava o le alava≤0.4% | |
| Fa'a'ole'ole | Uila uumi1000N | Fa'aopoopoga fa'aitiitia ≤0.4dB, leai se fa'aleagaina o le fatafata |
| Va'a pupuu 2200N | ||
| Punou | fa'agaoioiga | 30D mm |
| tumau | 15D mm | |


